Hoved Tekniske Parametre:
| Antall ruller | 1-3 lag |
| Rørdiameter | 5-10mm |
| Tube vegg tykkelse | 0,3-1 mm |
| Skjære lengde | 100-800mm |
| Svinghodet | 2 |
| Makt | 7.7KW (Hovedmotor 3KW; Servomotor 1KW; frekvensinngang 3,7KW) |
| cutter | 5 sett |
| Operatør | 1-2 personer |
| Vindhastighet | 0-45 m / min |
| Fartskontroll | Frekvens |
| Arbeidstrykk | 0.6Mpa |
| Strømforsyning | 380V / 3Phase / 50Hz |
| Mål | 5 600 * 1600 * 1750 mm |
| Arbeidsplass | 11000mm * 6000mm * 2000mm |
| Vekt | 1500kgs |
spesifikasjoner:
| Passer til produksjon av papirrør med liten diameter (5-10 mm), for eksempel papirstrimmel, pennrør. |
| 1. Maskinen vedtar PLC-kontroll, alle data kan vises på berøringsskjermen. |
| 2. Numerisk kontroll servo cutter enhet, høy presisjon skjæring. |
| 3. Automatisk kutt, automatisk fall rør, automatisk endre hastighet og tilbake. |
| 4. Rund kniv kutting, snitt mer glatt, ytelse mer stabil. |
| 5. Med online multi-cut blader, trenger du ikke sekundær skjæring, spare arbeid og tid. |
| 6. Lim av rustfritt stål, med polyuretanskraper og plastplast av høy karbonstål, holdbar i bruk. |
| 7. Maskinen vedtar flens for å fikse doren. |
| 8. Maskinens tilførsel av smøremiddel automatisk. |
Kjøreanlegg:
| Hovedmotor | 3 KW |
| Servo motor | 1 KW (Yaskawa) |
| Frekvensomformeren | 3.7KW |
Kontrollpanel:
| Motor | Dedong fra Shanghai |
| Touch-skjerm | Schneider |
| Frekvensomformeren | 4KW Schneider |
| Driftskomponent | Schneider |
| Signalkomponent | Hugong fra Shanghai |
| Pneumatisk komponent | Airtec |
| Elektrisk komponent | Schneider |
| peiling | Fra Haerbin |
| Servo motor | 1kw Schneider |
| Flytteskrue | ABBA fra Taiwan |
| Flytt skyveknappen | ABBA fra Taiwan |
Transmisjonssystem:
| Hovedmotor | 3KW |
| Hovedmotorhastighet | 1400r / min |
| Hub hastighet | 48R / min |
| Hub utgangsstyrke | 1000N.m |
Utstyr:
| Papirhylle type | Integral hjulstand |
| Automatisk fallrørhylle | Ha |
| Limhylle | Ha |
| Belter | 2 |
| Kjerneform | 1 |
| Verktøykasse | 1 |
| Sparekniv | 10 PCS. |
